Вратари Сезон
Игрок Команда GP GS GA GAA SO
Marcin Bułka Nice 30 30 24 0,80 16
Gianluigi Donnarumma Paris Saint-Germain 25 25 20 0,80 11
Lucas Chevalier Lille 30 30 26 0,87 15
Marco Bizot Stade Brestois 28 28 29 1,04 11
Brice Samba RC Lens 30 30 32 1,07 13
Steve Mandanda Stade Rennais 30 30 36 1,20 7
Pau López Olympique de Marseille 29 29 35 1,21 8
Arthur Desmas Le Havre AC 29 29 36 1,24 7
Benjamin Lecomte Montpellier 29 29 37 1,28 10
Guillaume Restes Toulouse FC 30 30 39 1,30 6
Yehvann Diouf Stade Reims 30 30 41 1,37 7
Philipp Köhn AS Monaco 22 22 32 1,45 5
Alban Lafont Nantes 24 24 36 1,50 6
Anthony Lopes Olympique Lyonnais 27 27 43 1,59 8
Alexandre Oukidja Metz 30 30 48 1,60 7
Mory Diaw Clermont Foot 26 26 46 1,77 5
Yvon Mvogo FC Lorient 30 30 59 1,97 3
Сокращения: GP - игры, GS - количество попаданий в основной состав, GA - пропущенные мячи, GAA - среднее число пропущенных мячей за матч, SO - "сухая" серия.