Tottenham Hotspur

Игрок Менеджерские очки
Очки(Всего) Total Пенальти
6 VANO 793,25 793,25 793,25
25 Paulinho 355,5 355,5 355,50
30 Toni Kroos 322,65 322,65 322,65
11 uniton 248,48 248,48 248,48
4 AlexeyBakulin 240,16 240,16 240,16
12 solomonkane 217,46 217,46 217,46
10 qwert24 213,77 213,77 213,77
26 Nuno Santos 202,95 202,95 202,95
3 asdfg26 196,01 196,01 196,01
9 Алексей Иванов 195,04 195,04 195,04
14 fabriciogermanlux 193,42 193,42 193,42
1 joshuaonomah 178,76 178,76 178,76
13 carlosakapo 178,05 178,05 178,05
8 botsad 169,27 169,27 169,27
28 Trigueros 0,3 0,3 0,30
5 ecozon 0 0 0,00
15 Wissam Ben Yedder 0 0 0,00
16 Raheem Sterling 0 0 0,00
17 Martin Ødegaard 0 0 0,00
18 Joshua Kimmich 0 0 0,00
19 Aleksandr Zubkov 0 0 0,00
Всего: 3705,07 0,00 3705,07 3705,07 0
Тренер AlexeyBakulin Коэфф. -
Игровые дни: 6 5 4 3 2 1 Итоговый протокол


Liverpool

Игрок Менеджерские очки
Очки(Всего) Total Пенальти
2 ALFET 992,23 992,23 992,23
12 ametist 941,25 941,25 941,25
6 akvamarin 912,33 912,33 912,33
1 RostovDon59 864,57 864,57 864,57
10 origami 803 803 803,00
8 klondaik 774,83 774,83 774,83
4 ALF59 680,18 680,18 680,18
122 Lautaro Martínez 669,75 669,75 669,75
3 FANTA59 574,77 574,77 574,77
11 Александр Фетисов 533,92 533,92 533,92
9 Aleksashca 518,32 518,32 518,32
7 Евгения Гончарова 445,08 445,08 445,08
25 Joselu 424,95 424,95 424,95
27 Casemiro 390 390 390,00
148 Jude Bellingham 380,85 380,85 380,85
100 Youssef En-Nesyri 379,35 379,35 379,35
140 Khvicha Kvaratskhelia 377,1 377,1 377,10
102 Jarrod Bowen 351,9 351,9 351,90
106 Marcus Thuram 350,25 350,25 350,25
21 Marco Reus 316,5 316,5 316,50
47 Niclas Füllkrug 313,8 313,8 313,80
54 Arkadiusz Milik 303,45 303,45 303,45
101 Raphinha 302,1 302,1 302,10
83 Mattia Zaccagni 296,7 296,7 296,70
30 Ángel Di María 295,65 295,65 295,65
56 Piotr Zieliński 293,7 293,7 293,70
110 Victor Osimhen 292,5 292,5 292,50
72 Ruben Loftus-Cheek 292,5 292,5 292,50
33 Nemanja Gudelj 285 285 285,00
154 Elye Wahi 283,35 283,35 283,35
90 Florian Sotoca 260,25 260,25 260,25
31 Axel Witsel 225 225 225,00
84 Marcos Llorente 152,85 152,85 152,85
5 fantazer59 142,27 142,27 142,27
Всего: 15420,25 0,00 15420,25 15420,25 0
Игровые дни: 6 5 4 3 2 1 Итоговый протокол

1.
Менеджерские очки
– Очки, полученные в турнире «Лучший менеджер Фэнтези-футбола». правила играть
2.
Очки (Всего)
– Сумма менеджерских очков и очков контрактников.
3.
Total
– Очки (Всего), умноженные на индивидуальный игровой коэффициент.
4.
ИИК
– Индивидуальный игровой коэффициент - коэффициент амплуа игрока + коэффициент красоты. подробнее
5.
Пенальти
- Эти игровые события возникают в результате влияния на брейн-матч ваших выступлений в Основном зачете Фэнтези-футбола. правила играть
Для того, чтобы виртуальный судья назначил пенальти, игроки команды должны в сумме в основном зачете фэнтези-футбола за первый день брейн-матча забить не менее 50 мячей, за первых два дня – 110 мячей, за первых три дня – 170 мячей, за первых четыре дня – 230 мячей. В копилку голов идут только 5 лучших результатов текущего дня. Также пенальти назначается в случае, если игрок команды забил в основном зачете фэнтези-футбола 16 и более голов в день. В течение матча одна команда не может пробить более трех пенальти, а в день - не более одного. Вратарь отразит назначенный пенальти в случае, если в день назначения пенальти будет иметь на своем счету в основном зачете фэнтези-футбола голов больше, чем расчетное значение игроков команды-противника (их значение вычисляется как сумма голов в основном турнире пяти лучших игроков, деленная на 5,5).
В случае, если несколько игроков забили по 16 и более голов, то пенальти записывается на того, кто в этот день набрал больше очков менеджерском зачете. Если и эти показатели равны, преимущество отдается игроку с более низким ID, т.е. тому, кто ранее других зарегистрировался на сайте. В случае забития командного пенальти автор гола определяется по тем же критериям.
Специальные знаки
Звездочкой обозначаются игроки, использующие контрактных футболистов. подробнее
Мяч отображается у игрока, который забил пенальти.
Перечеркнутый мяч отображается у вратаря, отбившего пенальти.