Вступить в игру Вступить в игру
Swansea City Fans
25 : 24
West Ham United Fans
aab77
18
 
412,64
1
412,64
AlexBond1
2
 
451,43
1
451,43
killer30
8
 
425,22
1
425,22
Alex Sawov
19
 
414,72
1
414,72
Meloman77
20
 
489,91
1
489,91
killer81
1
 
426,58
1
426,58
zwert2
17
 
419,62
1
419,62
Andrey Losenkov
13
 
411,77
1
411,77
euros
22
 
419,92
1
419,92
Ander Swansea
3
 
414,83
1
503,38
Ерназар Баттал
21
 
466,36
1
476,21
freestyler
8
 
450,91
1
495,91
spongbob
2
 
440,24
1
470,24
ingush
12
 
434,97
1
482,97
nikita1997
17
 
433,14
1
481,14
igrok101
18
 
412,93
1
485,03
bolabol
14
 
393,80
1
466,80
Валерий Петров
10
 
466,10
1
496,10
игрок №11
6
 
446,02
1
511,02
f1234
5
 
439,51
1
512,51
nekit1997
3
 
446,17
1
470,67
19169.29
18617.09
Т
Р
И
Б
У
Н
А
БОЛЕЛЬЩИКОВ:
12
БОЛЕЛЬЩИКОВ:
86
Т
Р
И
Б
У
Н
А
Замены
7 zwert fb 15 Vadim Kiligoy (14.12.2015)
1 killer81 12 Savvov (14.12.2015)
6 Вадим Килигой 14 Андрей Богословский (14.12.2015)
9 AL7 19 Alex Sawov (14.12.2015)
2 AlexBond1 17 zwert2 (14.12.2015)
9 AL7 20 Meloman77 (20.12.2015)
7 zwert fb 2 AlexBond1 (20.12.2015)
11 AL7 fb 14 Андрей Богословский (20.12.2015)
21 Squall 1 killer81 (20.12.2015)
15 Vadim Kiligoy 8 killer30 (20.12.2015)
16 zwert3 18 aab77 (20.12.2015)
17 zwert2 137 Anthony Ujah (15.12.2015)
8 killer30 118 Jérôme Boateng (15.12.2015)
12 Savvov 23 Telegraph (15.12.2015)
19 Alex Sawov 119 Manuel Neuer (15.12.2015)
10 drusha 120 Rafinha (15.12.2015)
3 Ander Swansea 121 Philipp Lahm (15.12.2015)
4 slade 145 Rubén Duarte (15.12.2015)
5 ASB 22 euros (15.12.2015)
118 Jérôme Boateng 130 Simone Zaza (16.12.2015)
119 Manuel Neuer 138 Álvaro Morata (16.12.2015)
120 Rafinha 7 zwert fb (16.12.2015)
121 Philipp Lahm 21 Squall (16.12.2015)
137 Anthony Ujah 149 Leonardo Bonucci (16.12.2015)
145 Rubén Duarte 152 Stephan Lichtsteiner (16.12.2015)
23 Telegraph 12 Savvov (16.12.2015)
22 euros 155 Łukasz Piszczek (16.12.2015)
11 AL7 fb 160 Giorgio Chiellini (16.12.2015)
14 Андрей Богословский 165 Alex Sandro (16.12.2015)
15 Vadim Kiligoy 167 Neto (16.12.2015)
149 Leonardo Bonucci 19 Alex Sawov (18.12.2015)
152 Stephan Lichtsteiner 15 Vadim Kiligoy (18.12.2015)
155 Łukasz Piszczek 2 AlexBond1 (18.12.2015)
160 Giorgio Chiellini 3 Ander Swansea (18.12.2015)
165 Alex Sandro 1 killer81 (18.12.2015)
167 Neto 10 drusha (18.12.2015)
130 Simone Zaza 6 Вадим Килигой (18.12.2015)
138 Álvaro Morata 11 AL7 fb (18.12.2015)
21 Squall 8 killer30 (18.12.2015)
7 zwert fb 22 euros (18.12.2015)
2 AlexBond1 13 Andrey Losenkov (19.12.2015)
12 Savvov 16 zwert3 (19.12.2015)
6 Вадим Килигой 9 AL7 (19.12.2015)
8 killer30 7 zwert fb (19.12.2015)
1 killer81 21 Squall (19.12.2015)
10 drusha 17 zwert2 (19.12.2015)
10 Валерий Петров 57 Florin Niţă (14.12.2015)
2 spongbob 70 Fernando Varela (14.12.2015)
7 rich1 71 Ervin Zukanović (14.12.2015)
8 freestyler 107 Leandro Silva (14.12.2015)
6 игрок №11 72 Mark Albrighton (14.12.2015)
11 muha75 73 Adrian Popa (14.12.2015)
5 f1234 97 N'Golo Kanté (14.12.2015)
3 nekit1997 12 ingush (14.12.2015)
237 Anthony Modeste 10 Валерий Петров (20.12.2015)
300 Timo Werner 18 igrok101 (20.12.2015)
7 rich1 21 Ерназар Баттал (20.12.2015)
16 Erlan Turtubekov 3 nekit1997 (20.12.2015)
4 Ponchik Krugly 2 spongbob (20.12.2015)
57 Florin Niţă 5 f1234 (15.12.2015)
70 Fernando Varela 6 игрок №11 (15.12.2015)
71 Ervin Zukanović 11 muha75 (15.12.2015)
72 Mark Albrighton 10 Валерий Петров (15.12.2015)
73 Adrian Popa 7 rich1 (15.12.2015)
97 N'Golo Kanté 2 spongbob (15.12.2015)
107 Leandro Silva 16 Erlan Turtubekov (15.12.2015)
12 ingush 188 Paul Pogba (16.12.2015)
5 f1234 3 nekit1997 (16.12.2015)
188 Paul Pogba 197 Gabriel Vașvari (18.12.2015)
16 Erlan Turtubekov 121 Jajá (18.12.2015)
2 spongbob 165 Shiran Yeini (18.12.2015)
4 Ponchik Krugly 195 Michael Ngadeu-Ngadjui (18.12.2015)
3 nekit1997 8 freestyler (18.12.2015)
165 Shiran Yeini 17 nikita1997 (19.12.2015)
195 Michael Ngadeu-Ngadjui 5 f1234 (19.12.2015)
197 Gabriel Vașvari 237 Anthony Modeste (19.12.2015)
121 Jajá 14 bolabol (19.12.2015)
1 vityazzz 16 Erlan Turtubekov (19.12.2015)
10 Валерий Петров 12 ingush (19.12.2015)
11 muha75 300 Timo Werner (19.12.2015)
9 marsik 4 Ponchik Krugly (19.12.2015)
14.12.2015 Матч стартовал
Swansea City FANS: место 1, рейтинг 0 West Ham United FANS: место 4, рейтинг 0
14.12.2015 Ход матча:
Swansea City FANS: 2260,07 очков
West Ham United FANS: 2151,05 очков
Лучшие показатели:
Swansea City FANS: slade = 207,98 очков
 
15.12.2015 Ход матча:
Swansea City FANS: 4341,63 очков
West Ham United FANS: 3469,93 очков
 
16.12.2015 Ход матча:
Swansea City FANS: 7042,29 очков
West Ham United FANS: 7117,2 очков
 
18.12.2015 Ход матча:
Swansea City FANS: 10771,98 очков
West Ham United FANS: 10266,97 очков
 
19.12.2015 Ход матча:
Swansea City FANS: 14363,08 очков
West Ham United FANS: 13268,49 очков
 
20.12.2015 Ход матча:
Swansea City FANS: 19169,29 очков
West Ham United FANS: 18617,09 очков
 
20.12.2015 Матч завершен
Swansea City FANS: 25 - 24 West Ham United FANS:
19169,29   18617,09
Swansea City FANS: = 3272,55 очков