Вступить в игру Вступить в игру
Swansea City Fans
9 : 9
Burnley Fans
Fabio Quagliarella
113
 
430,50
1
430,50
Marko Arnautović
119
 
399,60
1
399,60
ASB
23
 
256,82
1
341,82
Sadio Mané
139
 
370,20
1
370,20
Yarmola3
17
 
346,79
1
512,29
aab77
3
 
303,58
1
303,58
Squall
6
 
303,38
1
303,38
Roberto Firmino
131
 
328,50
1
328,50
Alex Sawov
10
 
316,03
1
316,03
AL7 fb
1
 
279,33
1
318,43
Artem Besedin
374
 
496,50
1
496,50
Maro Tat
9
 
331,66
1
404,66
Alexi Tolochek
1
 
326,68
1
411,68
Pierre-Emerick Aubameyang
204
 
475,50
1
475,50
Nathan Redmond
480
 
469,50
1
469,50
Ivan Rakitić
117
 
405,00
1
405,00
alfredis
20
 
350,13
1
425,13
Max Kruse
165
 
445,50
1
445,50
Dries Mertens
208
 
416,10
1
416,10
Yrai Asta
10
 
330,26
1
435,26
Fernando Llorente
140
 
570,00
1
570,00
22993.86
24906.68
Т
Р
И
Б
У
Н
А
БОЛЕЛЬЩИКОВ:
12
БОЛЕЛЬЩИКОВ:
29
Т
Р
И
Б
У
Н
А
Замены
22 killer81 108 Sardar Azmoun (03.03.2017)
19 killer30 96 Aleksandr Erokhin (03.03.2017)
2 Andrey Losenkov 5 Savvov (03.03.2017)
7 Scrooge 21 Андрей Богословский (03.03.2017)
9 Vadim Kiligoy 17 Yarmola3 (03.03.2017)
20 Meloman77 90 Carlos Vela (03.03.2017)
6 Squall 16 drusha (03.03.2017)
3 aab77 23 ASB (03.03.2017)
4 Ander Swansea 8 amore (03.03.2017)
52 Cenk Tosun 87 Gonzalo Higuaín (28.02.2017)
40 Ricardo Quaresma 86 Eric Bicfalvi (28.02.2017)
56 Javier Umbides 1 AL7 fb (28.02.2017)
66 Riyad Mahrez 90 Carlos Vela (28.02.2017)
73 Dimitris Limnios 91 Mario Mandžukić (28.02.2017)
69 Talisca 10 Alex Sawov (28.02.2017)
13 zwert3 7 Scrooge (28.02.2017)
23 ASB 15 termos (28.02.2017)
21 Андрей Богословский 11 AlexBond1 (28.02.2017)
21 Андрей Богословский 19 killer30 (02.03.2017)
16 drusha 3 aab77 (02.03.2017)
14 copyk 2 Andrey Losenkov (02.03.2017)
1 AL7 fb 20 Meloman77 (02.03.2017)
87 Gonzalo Higuaín 21 Андрей Богословский (01.03.2017)
86 Eric Bicfalvi 16 drusha (01.03.2017)
90 Carlos Vela 4 Ander Swansea (01.03.2017)
91 Mario Mandžukić 22 killer81 (01.03.2017)
8 amore 9 Vadim Kiligoy (01.03.2017)
10 Alex Sawov 14 copyk (01.03.2017)
14 copyk 69 Talisca (27.02.2017)
16 drusha 66 Riyad Mahrez (27.02.2017)
4 Ander Swansea 13 zwert3 (27.02.2017)
11 AlexBond1 6 Squall (27.02.2017)
7 Scrooge 21 Андрей Богословский (27.02.2017)
3 aab77 40 Ricardo Quaresma (27.02.2017)
1 AL7 fb 52 Cenk Tosun (27.02.2017)
15 termos 56 Javier Umbides (27.02.2017)
18 Вадим Килигой 73 Dimitris Limnios (27.02.2017)
96 Aleksandr Erokhin 113 Fabio Quagliarella (04.03.2017)
108 Sardar Azmoun 119 Marko Arnautović (04.03.2017)
90 Carlos Vela 139 Sadio Mané (04.03.2017)
8 amore 131 Roberto Firmino (04.03.2017)
5 Savvov 1 AL7 fb (04.03.2017)
16 drusha 10 Alex Sawov (04.03.2017)
15 termos 3 aab77 (04.03.2017)
11 AlexBond1 6 Squall (04.03.2017)
6 Squall 23 ASB (26.02.2017)
2 Andrey Losenkov 18 Вадим Килигой (26.02.2017)
9 Vadim Kiligoy 14 copyk (26.02.2017)
10 Alex Sawov 16 drusha (26.02.2017)
5 Savvov 15 termos (26.02.2017)
143 Filipe Teixeira 4 Дмитрий Шибенков (03.03.2017)
19 aslex 406 Jon Bautista (03.03.2017)
8 Kris fb 10 Yrai Asta (03.03.2017)
2 Aslex Sfb 23 Al Bar (03.03.2017)
3 Alex Wirts 16 Cura (03.03.2017)
15 joker1973 321 Antonio Sanabria (28.02.2017)
19 aslex 10 Yrai Asta (28.02.2017)
20 alfredis 8 Kris fb (28.02.2017)
22 AlexTymanov 5 Al Asaf (28.02.2017)
7 Anton Cras 316 João Cancelo (28.02.2017)
1 Alexi Tolochek 157 Ezequiel Garay (28.02.2017)
11 sofi tela 171 Diego Alves (28.02.2017)
117 Ivan Rakitić 19 aslex (02.03.2017)
298 Roberto Soriano 143 Filipe Teixeira (02.03.2017)
17 soldo 6 Valerij Habarov (02.03.2017)
10 Yrai Asta 1 Alexi Tolochek (02.03.2017)
21 anduelos 11 sofi tela (02.03.2017)
157 Ezequiel Garay 117 Ivan Rakitić (01.03.2017)
316 João Cancelo 298 Roberto Soriano (01.03.2017)
321 Antonio Sanabria 7 Anton Cras (01.03.2017)
171 Diego Alves 21 anduelos (01.03.2017)
6 Valerij Habarov 17 soldo (01.03.2017)
4 Дмитрий Шибенков 20 alfredis (27.02.2017)
8 Kris fb 15 joker1973 (27.02.2017)
10 Yrai Asta 19 aslex (27.02.2017)
5 Al Asaf 3 Alex Wirts (27.02.2017)
406 Jon Bautista 140 Fernando Llorente (04.03.2017)
11 sofi tela 374 Artem Besedin (04.03.2017)
4 Дмитрий Шибенков 204 Pierre-Emerick Aubameyang (04.03.2017)
7 Anton Cras 480 Nathan Redmond (04.03.2017)
5 Al Asaf 165 Max Kruse (04.03.2017)
16 Cura 20 alfredis (04.03.2017)
23 Al Bar 208 Dries Mertens (04.03.2017)
6 Valerij Habarov 117 Ivan Rakitić (04.03.2017)
3 Alex Wirts 22 AlexTymanov (26.02.2017)
26.02.2017 Матч стартовал
Swansea City FANS: место 3, рейтинг 0 Burnley FANS: место 8, рейтинг 0
26.02.2017 Ход матча:
Swansea City FANS: 4546,32 очков
Burnley FANS: 4311,84 очков
Лучшие показатели:
Swansea City FANS: Вадим Килигой = 422,55 очков
Burnley FANS: Aslex Sfb = 398,04 очков
 
27.02.2017 Ход матча:
Swansea City FANS: 6900,51 очков
Burnley FANS: 6726,27 очков
Лучшие показатели:
Swansea City FANS: = 1283,1 очков
Burnley FANS: Anton Cras = 589,4 очков
 
28.02.2017 Ход матча:
Swansea City FANS: 9826,14 очков
Burnley FANS: 9527,29 очков
 
01.03.2017 Ход матча:
Swansea City FANS: 13424,42 очков
Burnley FANS: 13000,19 очков
 
02.03.2017 Ход матча:
Swansea City FANS: 15631,72 очков
Burnley FANS: 16466,7 очков
 
03.03.2017 Ход матча:
Swansea City FANS: 18970,12 очков
Burnley FANS: 19951,85 очков
 
04.03.2017 Ход матча:
Swansea City FANS: 22993,86 очков
Burnley FANS: 24906,68 очков
 
04.03.2017 Матч завершен
Swansea City FANS: 9 - 9 Burnley FANS:
22993,86   24906,68
Swansea City FANS: = 5221,65 очков