Вступить в игру Вступить в игру
Manchester United Fans
8 : 8
Burnley Fans
AL11
13
 
194,84
1
194,84
Krzysztof Piątek
169
 
425,40
1
425,40
Sergey Protasov
6
 
186,31
1
271,31
Андрей Лосенков
8
 
180,60
1
286,65
Glenn Murray
162
 
268,50
1
268,50
João Moutinho
151
 
249,45
1
249,45
Rúben Neves
164
 
232,50
1
232,50
Rui Patrício
150
 
219,00
1
219,00
Squall
1
 
215,48
1
215,48
akvamarin
23
 
209,83
1
209,83
bukatver
3
 
153,89
1
198,89
samarkan
4
 
210,88
1
210,88
Дмитрий Шибенков
14
 
208,13
1
208,13
astra00
11
 
201,16
1
201,16
Tiemoué Bakayoko
222
 
225,00
1
225,00
Franck Kessié
228
 
225,00
1
225,00
aabar
1
 
223,25
1
223,25
joker1973
10
 
221,77
1
221,77
Matt Ritchie
211
 
325,50
1
325,50
alexi1978
6
 
225,05
1
225,05
AlexTymanov
13
 
217,58
1
262,58
kastoria
7
 
187,25
1
193,75
20405.34
20171.39
Т
Р
И
Б
У
Н
А
БОЛЕЛЬЩИКОВ:
3984
БОЛЕЛЬЩИКОВ:
29
Т
Р
И
Б
У
Н
А
Замены
26 Maxim Choupo-Moting 25 Vedad Ibišević (25.01.2019)
32 Emilio Izaguirre 44 Paul Pogba (25.01.2019)
53 Eamonn Brophy 46 Mark Uth (25.01.2019)
58 Filip Benković 51 Jesse Lingard (25.01.2019)
61 Loïs Diony 62 Nicolas Pépé (25.01.2019)
7 Luzhny3 1 Squall (25.01.2019)
4 Gal999 8 Андрей Лосенков (25.01.2019)
12 Fergi194 13 AL11 (25.01.2019)
16 Aleksei Simatov 11 Фетисов Александр (25.01.2019)
5 AL7 68 Camillo Ciano (27.01.2019)
14 atomik 8 Андрей Лосенков (27.01.2019)
23 akvamarin 17 strannik9 (27.01.2019)
10 Sova83 18 ander2 (27.01.2019)
20 ALF59 4 Gal999 (27.01.2019)
68 Camillo Ciano 35 Vítor Gomes (28.01.2019)
6 Sergey Protasov 60 Ponck (28.01.2019)
2 slesar69 93 Jordi Amat (28.01.2019)
3 bukatver 105 Stole Dimitrievski (28.01.2019)
4 Gal999 7 Luzhny3 (28.01.2019)
16 Aleksei Simatov 13 AL11 (28.01.2019)
18 ander2 10 Sova83 (28.01.2019)
35 Vítor Gomes 1 Squall (29.01.2019)
60 Ponck 6 Sergey Protasov (29.01.2019)
93 Jordi Amat 3 bukatver (29.01.2019)
105 Stole Dimitrievski 23 akvamarin (29.01.2019)
7 Luzhny3 150 Rui Patrício (29.01.2019)
12 Fergi194 151 João Moutinho (29.01.2019)
17 strannik9 162 Glenn Murray (29.01.2019)
11 Фетисов Александр 164 Rúben Neves (29.01.2019)
10 Sova83 169 Krzysztof Piątek (29.01.2019)
25 Vedad Ibišević 6 Sergey Protasov (26.01.2019)
44 Paul Pogba 2 slesar69 (26.01.2019)
46 Mark Uth 3 bukatver (26.01.2019)
51 Jesse Lingard 12 Fergi194 (26.01.2019)
62 Nicolas Pépé 14 atomik (26.01.2019)
1 Squall 16 Aleksei Simatov (26.01.2019)
8 Андрей Лосенков 20 ALF59 (26.01.2019)
13 AL11 23 akvamarin (26.01.2019)
15 Crystal23 10 Sova83 (26.01.2019)
1 Squall 26 Maxim Choupo-Moting (23.01.2019)
6 Sergey Protasov 32 Emilio Izaguirre (23.01.2019)
8 Андрей Лосенков 53 Eamonn Brophy (23.01.2019)
2 slesar69 58 Filip Benković (23.01.2019)
3 bukatver 61 Loïs Diony (23.01.2019)
11 Фетисов Александр 12 Fergi194 (23.01.2019)
9 Ander ManUtd 15 Crystal23 (23.01.2019)
10 Sova83 16 Aleksei Simatov (23.01.2019)
21 Éver Banega 18 Ashley Young (25.01.2019)
11 astra00 26 José Fonte (25.01.2019)
5 melim 10 joker1973 (25.01.2019)
7 kastoria 8 Olha (25.01.2019)
12 Al Asaf 4 samarkan (25.01.2019)
63 Loïc Landre 13 AlexTymanov (25.01.2019)
80 Jordan Ferri 94 Youssouf Koné (25.01.2019)
135 Antonin Bobichon 105 Mike Maignan (25.01.2019)
173 Naïm Sliti 111 Marko Grujić (25.01.2019)
46 Andrej Kramarić 19 Karim Benzema (27.01.2019)
4 samarkan 14 Дмитрий Шибенков (27.01.2019)
71 Franco Vázquez 113 Federico Chiesa (27.01.2019)
19 Karim Benzema 34 Rafik Halliche (28.01.2019)
10 joker1973 35 Douglas Jesus (28.01.2019)
11 astra00 57 Pedro Henrique (28.01.2019)
5 melim 8 Olha (28.01.2019)
6 alexi1978 3 alta177 (28.01.2019)
7 kastoria 4 samarkan (28.01.2019)
113 Federico Chiesa 118 Joseph Amoah (28.01.2019)
34 Rafik Halliche 10 joker1973 (29.01.2019)
35 Douglas Jesus 11 astra00 (29.01.2019)
57 Pedro Henrique 6 alexi1978 (29.01.2019)
8 Olha 7 kastoria (29.01.2019)
2 evstigne 211 Matt Ritchie (29.01.2019)
3 alta177 222 Tiemoué Bakayoko (29.01.2019)
118 Joseph Amoah 228 Franck Kessié (29.01.2019)
18 Ashley Young 46 Andrej Kramarić (26.01.2019)
26 José Fonte 11 astra00 (26.01.2019)
8 Olha 1 aabar (26.01.2019)
14 Дмитрий Шибенков 5 melim (26.01.2019)
94 Youssouf Koné 6 alexi1978 (26.01.2019)
105 Mike Maignan 7 kastoria (26.01.2019)
111 Marko Grujić 71 Franco Vázquez (26.01.2019)
9 sofi tela 21 Éver Banega (23.01.2019)
10 joker1973 12 Al Asaf (23.01.2019)
1 aabar 14 Дмитрий Шибенков (23.01.2019)
6 alexi1978 63 Loïc Landre (23.01.2019)
8 Olha 80 Jordan Ferri (23.01.2019)
3 alta177 135 Antonin Bobichon (23.01.2019)
4 samarkan 173 Naïm Sliti (23.01.2019)
23.01.2019 Матч стартовал
Manchester United FANS: место 2, рейтинг 0 Burnley FANS: место 6, рейтинг 0
23.01.2019 Ход матча:
Manchester United FANS: 2260,98 очков
Burnley FANS: 2976,49 очков
 
25.01.2019 Ход матча:
Manchester United FANS: 4949,99 очков
Burnley FANS: 4982,16 очков
 
26.01.2019 Ход матча:
Manchester United FANS: 9968,75 очков
Burnley FANS: 10069,51 очков
 
27.01.2019 Ход матча:
Manchester United FANS: 14907,33 очков
Burnley FANS: 15194,7 очков
 
28.01.2019 Ход матча:
Manchester United FANS: 17633,49 очков
Burnley FANS: 17649,32 очков
 
29.01.2019 Ход матча:
Manchester United FANS: 20405,34 очков
Burnley FANS: 20171,39 очков
 
29.01.2019 Матч завершен
Manchester United FANS: 8 - 8 Burnley FANS:
20405,34   20171,39
Manchester United FANS: = 5532,3 очков