Вступить в игру Вступить в игру
Barsua
6
 
0,00
1
0,00
Vyacheslav Sharpar
36
 
195,00
1
195,00
Caner Erkin
20
 
0,00
1
0,00
Thiago Alcântara
41
 
0,00
1
0,00
Özer Hurmaci
21
 
0,00
1
0,00
Adriano
22
 
0,00
1
0,00
Gur fb
9
 
0,00
1
0,00
Natasha Serova
10
 
0,00
1
0,00
Tanya Prokhorova
11
 
0,00
1
0,00
Mihalich fb
1
 
0,00
1
0,00
VIZA999
5
 
0,00
1
0,00
Cristian Ponde
81
 
178,50
1
178,50
Александр Неркин
14
 
175,80
1
175,80
maximusSS
7
 
169,54
1
169,54
AlDmitriev fb
5
 
189,57
1
189,57
Дмитрий Дулин
2
 
182,11
1
182,11
Alexan75
13
 
179,71
1
179,71
Карелия fb
11
 
179,35
1
179,35
homm
6
 
209,12
1
209,12
SanyF
16
 
191,56
1
191,56
pero68
1
 
190,37
1
190,37
holm
22
 
167,21
1
167,21
9864.15
18683.65
Т
Р
И
Б
У
Н
А
БОЛЕЛЬЩИКОВ:
22
БОЛЕЛЬЩИКОВ:
75
Т
Р
И
Б
У
Н
А
Замены
23 Josuha Guilavogui 36 Vyacheslav Sharpar (27.04.2019)
24 Jorge Correa 41 Thiago Alcântara (26.04.2019)
8 Keno75 1 Mihalich fb (26.04.2019)
2 hall2 6 Barsua (26.04.2019)
6 Barsua 20 Caner Erkin (21.04.2019)
7 Pushkar1 21 Özer Hurmaci (21.04.2019)
8 Keno75 22 Adriano (21.04.2019)
2 hall2 23 Josuha Guilavogui (21.04.2019)
4 tornado9999 24 Jorge Correa (21.04.2019)
1 Mihalich fb 20 Caner Erkin (25.04.2019)
3 hall 21 Özer Hurmaci (25.04.2019)
12 Татьяна Прохорова 22 Adriano (25.04.2019)
13 Pavlo90 23 Josuha Guilavogui (25.04.2019)
14 Viking89 24 Jorge Correa (25.04.2019)
15 Mironchik 5 VIZA999 (25.04.2019)
18 shtopor79 2 hall2 (25.04.2019)
26 Ashley Barnes 5 VIZA999 (23.04.2019)
10 Natasha Serova 2 hall2 (23.04.2019)
11 Tanya Prokhorova 4 tornado9999 (23.04.2019)
3 hall 15 Mironchik (23.04.2019)
12 Татьяна Прохорова 18 shtopor79 (23.04.2019)
17 Venger3 36 Vyacheslav Sharpar (23.04.2019)
20 Caner Erkin 26 Ashley Barnes (22.04.2019)
21 Özer Hurmaci 6 Barsua (22.04.2019)
22 Adriano 8 Keno75 (22.04.2019)
23 Josuha Guilavogui 12 Татьяна Прохорова (22.04.2019)
24 Jorge Correa 16 Leonard99 (22.04.2019)
5 VIZA999 17 Venger3 (22.04.2019)
5 VIZA999 10 Natasha Serova (24.04.2019)
6 Barsua 11 Tanya Prokhorova (24.04.2019)
2 hall2 3 hall (24.04.2019)
4 tornado9999 12 Татьяна Прохорова (24.04.2019)
16 Leonard99 13 Pavlo90 (24.04.2019)
36 Vyacheslav Sharpar 14 Viking89 (24.04.2019)
9 Helena fb 1 pero68 (27.04.2019)
10 maxim fb 7 maximusSS (27.04.2019)
12 Bruno5 2 Дмитрий Дулин (27.04.2019)
15 England9 81 Cristian Ponde (27.04.2019)
1 pero68 9 Helena fb (26.04.2019)
7 maximusSS 10 maxim fb (26.04.2019)
8 Dumsik 11 Карелия fb (26.04.2019)
2 Дмитрий Дулин 6 homm (26.04.2019)
3 Lunaaa 13 Alexan75 (26.04.2019)
4 dulind 16 SanyF (26.04.2019)
10 maxim fb 37 Karim Benzema (21.04.2019)
11 Карелия fb 12 Bruno5 (21.04.2019)
1 pero68 13 Alexan75 (21.04.2019)
5 AlDmitriev fb 14 Александр Неркин (21.04.2019)
6 homm 19 smol (21.04.2019)
7 maximusSS 21 serena73 (21.04.2019)
3 Lunaaa 22 holm (21.04.2019)
9 Helena fb 7 maximusSS (25.04.2019)
10 maxim fb 8 Dumsik (25.04.2019)
11 Карелия fb 3 Lunaaa (25.04.2019)
6 homm 14 Александр Неркин (25.04.2019)
56 André Almeida 5 AlDmitriev fb (23.04.2019)
61 Domagoj Vida 6 homm (23.04.2019)
9 Helena fb 2 Дмитрий Дулин (23.04.2019)
10 maxim fb 16 SanyF (23.04.2019)
8 Dumsik 80 Rubén Alcaraz (23.04.2019)
13 Alexan75 83 Son Heung-Min (23.04.2019)
37 Karim Benzema 56 André Almeida (22.04.2019)
2 Дмитрий Дулин 61 Domagoj Vida (22.04.2019)
4 dulind 10 maxim fb (22.04.2019)
12 Bruno5 3 Lunaaa (22.04.2019)
21 serena73 17 Mobil (22.04.2019)
22 holm 18 max08 (22.04.2019)
3 Lunaaa 9 Helena fb (24.04.2019)
14 Александр Неркин 10 maxim fb (24.04.2019)
16 SanyF 11 Карелия fb (24.04.2019)
17 Mobil 1 pero68 (24.04.2019)
18 max08 4 dulind (24.04.2019)
19 smol 12 Bruno5 (24.04.2019)
80 Rubén Alcaraz 15 England9 (24.04.2019)
83 Son Heung-Min 22 holm (24.04.2019)
21.04.2019 Матч стартовал
Brighton & Hove Albion FANS: место 6, рейтинг 0 Newcastle United FANS: место 4, рейтинг 0
21.04.2019 Ход матча:
Brighton & Hove Albion FANS: 1080,85 очков
Newcastle United FANS: 4275,21 очков
Лучшие показатели:
Brighton & Hove Albion FANS: hall = 372,35 очков
 
22.04.2019 Ход матча:
Brighton & Hove Albion FANS: 3590,27 очков
Newcastle United FANS: 6726,66 очков
Лучшие показатели:
Brighton & Hove Albion FANS: hall = 598,15 очков
 
23.04.2019 Ход матча:
Brighton & Hove Albion FANS: 5500,32 очков
Newcastle United FANS: 8737,66 очков
Лучшие показатели:
Brighton & Hove Albion FANS: hall = 598,15 очков
 
24.04.2019 Ход матча:
Brighton & Hove Albion FANS: 8850,17 очков
Newcastle United FANS: 12219,48 очков
Лучшие показатели:
Brighton & Hove Albion FANS: hall = 904,23 очков
 
25.04.2019 Ход матча:
Brighton & Hove Albion FANS: 8986,42 очков
Newcastle United FANS: 13931,85 очков
Лучшие показатели:
Brighton & Hove Albion FANS: hall = 904,23 очков
 
26.04.2019 Ход матча:
Brighton & Hove Albion FANS: 9669,15 очков
Newcastle United FANS: 16670,81 очков
Лучшие показатели:
Brighton & Hove Albion FANS: Natasha Serova = 1094,49 очков
 
27.04.2019 Ход матча:
Brighton & Hove Albion FANS: 9864,15 очков
Newcastle United FANS: 18683,65 очков
Лучшие показатели:
Brighton & Hove Albion FANS: Natasha Serova = 1094,49 очков
 
27.04.2019 Матч завершен
Brighton & Hove Albion FANS: 3 - 7 Newcastle United FANS:
9864,15   18683,65
Лучшие показатели:
Brighton & Hove Albion FANS: Natasha Serova = 1094,49 очков